図書(冊) | 雑誌(種) | ||
---|---|---|---|
和書 | 洋書 | 和雑誌 | 洋雑誌 |
387,909 | 155,520 | 875 | 847 |
図書(冊) | 雑誌(種) | ||
---|---|---|---|
和書 | 洋書 | 和雑誌 | 洋雑誌 |
8,891 | 2,556 | 350 | 128 |
学科?専攻 | 入館者数(人) | 貸出冊数(冊) | ||
---|---|---|---|---|
大学院 | 人間環境学研究科 | 人間環境学専攻(前期) | 18 | 27 |
人間環境学専攻(後期) | 0 | 0 | ||
経営?流通学研究科 | 経営?流通専攻(前期) | 770 | 275 | |
経営?流通専攻(後期) | 198 | 44 | ||
経済学研究科 | 現代経済システム専攻 | 50 | 51 | |
アジア地域経済専攻(前期) | 81 | 47 | ||
アジア地域経済専攻(後期) | 81 | 22 | ||
中国体彩网,中国体育彩票 | 機械工学専攻 | 12 | 0 | |
交通機械工学専攻 | 18 | 48 | ||
都市創造工学専攻 | 101 | 168 | ||
電子情報通信工学専攻 | 7 | 10 | ||
情報システム工学専攻 | 0 | 23 | ||
環境デザイン専攻 | 9 | 20 | ||
生産システム工学専攻 | 0 | 0 | ||
環境開発工学専攻 | 0 | 0 | ||
大学院合計 | 1,345 | 735 | ||
大学 | 人間環境学部 | 文化コミュニケーション学科 | 7,586 | 1,080 |
生活環境学科 | 5,851 | 839 | ||
スポーツ健康学科 | 7,553 | 545 | ||
人間環境学部合計 | 20,990 | 2,464 | ||
経営学部 | 経営学科 | 26,745 | 2,270 | |
商学科 | 14,899 | 1,343 | ||
経営学部合計 | 41,644 | 3,613 | ||
経済学部 | 経済学科?国際経済学科 | 46,706 | 4,389 | |
経済学部合計 | 46,706 | 4,389 | ||
デザイン工学部 | 情報システム学科 | 8,807 | 1,041 | |
建築?環境デザイン学科 | 4,186 | 1,847 | ||
デザイン工学部合計 | 12,993 | 2,915 | ||
工学部 | 機械工学科 | 7,067 | 1,387 | |
交通機械工学科 | 6,725 | 594 | ||
都市創造工学科 | 9,789 | 851 | ||
電子情報通信工学科 | 6,749 | 984 | ||
情報システム工学科 | – ※1 | 12 | ||
建築?環境デザイン学科 | – ※1 | 54 | ||
工学部合計 | 30,328 | 3,882 | ||
大学合計 | 152,661 | 17,263 | ||
短期大学部 | 自動車工学科 | 0 | 0 | |
短期大学部合計 | 0 | 0 | ||
その他学生 | 研究生?大学院研究生 | 261 | 75 | |
短期外国人留学生?大学院短期外国人留学生 | 1,205 | 137 | ||
科目履修生 | 316 | 15 | ||
その他学生合計 | 1,782 | 227 | ||
職員 | 職員合計 | 1,150 | 1,106 | |
非常勤講師 | 非常勤講師合計 | 1,162 | 1,206 | |
教職員他 | 教職員他合計 | 569 | 1,090 | |
学外者 | 学外者合計 | 760 | 839 | |
その他 | その他合計 | 2,606 | 156 | |
総 計 | 162,035 | 22,622 |
※1 工学部情報システム工学科と建築?環境デザイン学科の入館者数は、デザイン工学部情報システム学科と建築?環境デザイン学科の人数に含む。