図書(冊) | 雑誌(種) | ||
---|---|---|---|
和書 | 洋書 | 和雑誌 | 洋雑誌 |
411,270 | 158,438 | 885 | 849 |
図書(冊) | 雑誌(種) | ||
---|---|---|---|
和書 | 洋書 | 和雑誌 | 洋雑誌 |
8,634 | 841 | 331 | 126 |
学科?専攻 | 入館者数(人) | 貸出冊数(冊) | ||
---|---|---|---|---|
大学院 | 人間環境学研究科 | 人間環境学専攻(前期) | 121 | 33 |
人間環境学専攻(後期) | 8 | 12 | ||
経営?流通学研究科 | 経営?流通専攻(前期) | 193 | 27 | |
経営?流通専攻(後期) | 41 | 30 | ||
経済学研究科 | 現代経済システム専攻 | 304 | 34 | |
アジア地域経済専攻(前期) | 111 | 10 | ||
アジア地域経済専攻(後期) | 10 | 3 | ||
中国体彩网,中国体育彩票 | 機械工学専攻 | 180 | 116 | |
交通機械工学専攻 | 53 | 46 | ||
都市創造工学専攻 | 4 | 0 | ||
電子情報通信工学専攻 | 38 | 73 | ||
情報システム工学専攻 | 0 | 0 | ||
環境デザイン専攻 | 13 | 2 | ||
生産システム工学専攻 | 0 | 0 | ||
環境開発工学専攻 | – | – | ||
大学院合計 | 1,076 | 386 | ||
大学 | ||||
国際学部 | 国際学科 | 6,775 | 1,462 | |
国際学部合計 | 6,775 | 1,462 | ||
スポーツ健康学部 | スポーツ健康学科 | 10,017 | 223 | |
スポーツ健康学部合計 | 10,017 | 223 | ||
経営学部 | 経営学科 | 22,541 | 1,131 | |
商学科 | 11,893 | 1,581 | ||
経営学部合計 | 34,434 | 2,712 | ||
経済学部 | 経済学科?国際経済学科 | 38,327 | 3,155 | |
経済学部合計 | 38,327 | 3,155 | ||
デザイン工学部 | 情報システム学科 | 4,586 | 576 | |
建築?環境デザイン学科 | 2,940 | 951 | ||
環境理工学科 | 3,081 | 276 | ||
デザイン工学部合計 | 10,607 | 1,803 | ||
工学部 | 機械工学科 | 4,515 | 595 | |
交通機械工学科 | 5,997 | 622 | ||
都市創造工学科 | 6,299 | 371 | ||
電子情報通信工学科 | 6,700 | 540 | ||
情報システム工学科 | – ※1 | 0 | ||
建築?環境デザイン学科 | – ※2 | 0 | ||
工学部合計 | 23,511 | 2,128 | 人間環境学部 | 文化コミュニケーション学科 | – ※3 | 263 |
生活環境学科 | – ※4 | 179 | ||
スポーツ健康学科 | – ※5 | 187 | ||
人間環境学部合計 | – ※3,4,5 | 629 | ||
大学合計 | 123,671 | 12,112 | ||
その他学生 | 研究生?大学院研究生 | 15 | 0 | |
短期外国人留学生?大学院短期外国人留学生 | 41 | 2 | ||
科目履修生 | 95 | 14 | ||
その他学生合計 | 151 | 16 | ||
職員 | 職員合計 | 1,182 | 1,497 | |
非常勤講師 | 非常勤講師合計 | 1,124 | 1,302 | |
教職員他 | 教職員他合計 | 543 | 1,094 | |
学外者 | 学外者合計 | 452 | 519 | |
その他 | その他合計 | 2,035 | 75 | |
総 計 | 130,234 | 17,001 |
※1 工学部情報システム工学科の入館者数は、デザイン工学部情報システム学科の人数に含む。
※2 工学部建築?環境デザイン学科の入館者数は、デザイン工学部建築?環境デザイン学科の人数に含む。
※3 人間環境学部文化コミュニケーション学科の入館者数は、国際学部の人数に含む。
※4 人間環境学部生活環境学科の入館者数は、デザイン工学部環境理工学科の人数に含む。
※5 人間環境学部スポーツ健康学科の入館者数は、スポーツ健康学部の人数に含む。